Žáci – U14, U16
Datum | Kategorie | Místo | Disciplína | Výsledky |
13.-14. 12. 2022 | VKZ | Říčky v Orlických horách | 2xSG | VKZ Říčky |
20.-21. 12. 2022 | UKZ | Kouty | 2xGS | UKZ Kouty |
17.-18. 12. 2022 | UKZ | Dolní Morava | 2xSL | UKZ Dolní Morava |
16.-19. 1. 2023 | FIS CHI | Andorra | SL, GS, PSD | FIS Andorra |
23.-25. 1. 2023 | ODM | Špindlerův Mlýn | GS, SL, PSD | ODM 2023 |
28.-29. 1. 2023 | UKZ | Pec pod Sněžkou | GS | UKZ Pec |
30.-31. 1. 2023 | RKZ 1 | Říčky v Orlických horách | GS,SL | RKZ 1 Říčky |
4.-5. 2. 2023 | UKZ | Stoh, Špindlerův Mlýn | GS, SL | UKZ Špindl |
11.-13. 2. 2023 | RKZ 2 | Pec p. Sněžkou | GS, SL, VZ | RKZ 2 Pec |
25.-26. 2. 2023 | RKZ 3 | Rokytnice n. Jizerou | GS, SL | RKZ Rokytnice |
4.-5. 3. 2023 | UKZ | Černý Důl | GS, SL | UKZ Černý Důl |
9.-12. 3. 2023 | MČR | Klínovec | SG, GS,SL, VZ | MČR 2023 |
18.-19. 3. 2023 | UKZ | Herlíkovice | GS, SL | |
20.-23. 3. 2023 | RKZ 4 | Špindlerův Mlýn | 2xSG |
PaP – U8, U10, U12
Datum | Závod | Místo | Disciplína | Výsledky |
14.-15. 1. 2023 | Leki Cup | Rokytnice n. J. | 2XGS | ZRUŠENO |
21.-22. 1. 2023 | Leki Cup | Šachty | 2XGS | ZRUŠENO |
4. 2. 2023 | Leki Cup | Paseky n. J. | GS | LC Paseky |
11.-12. 2. 2023 | Leki Cup | Zásada | 2XGS | LC Zásada |
Leki Cup | Rokytnice | 2XGS | LC Rokytnice |
|
17.-18. 2. 2023 | Leki Cup | Šachty | 2XGS | LC Šachty |
4.-5. 3. 2023 | Leki Cup | Kamenec | 2XGS | LC Kamenec |
10.-11. 3. 2023 | Leki Cup | Ještěd | 2XGS | LC Ještěd |
ŽÁCI U14, U16 |
||||
Datum | Disciplína | Místo | Kategorie | Výsledky |
14.-15. 12. 2021 | 2xSG | Říčky | VKZ | VKZ Říčky |
20.-21. 12. 2021 | 2xGS | Kouty | VKZ | VKZ Kouty |
18.-19. 12. 2021 | SL | Dolní Morava | VKZ | VKZ Dolní Morava |
8.-9. 1. 2022 | SL | Stoh | VKZ, O´Style Cup | VKZ Stoh |
15.-16. 1. 2022 | GS, SL | Pec p. Sněžkou | VKZ | VKZ Pec |
18.-19. 1. 2022 | GS, SL | Říčky | RKZ 1, ČP | RKZ 1 Říčky |
21.-22. 1. 2022 | GS, SL | Říčky | Skiinterkriterium | Skiinterkritérium ’22 |
26.-29. 1. 2022 | team event, SL, GS | Folgaria, ITA | Alpecimbra Cup | Folgaria ’22 |
5.-6. 2. 2022 | SL, GS | Karolinka | RKZ 2, ČP | RKZ 2 Karolinka |
12.-13. 2022SL | SL, GS | Škofja Loka, SLO | Pokal Loka | Škofja Loka ’22 |
12.-13. 2. 2022 | GS, SL | Herlíkovice | UKZ, O’Style Cup | UKZ Herlíkovice |
15.-16. 2. 2022 | GS, SL | Záhřeb, CRO | Zagreb Children FIS | Záhřeb ’22 |
19.-21. 2. 2022 | GS, SL, VZ | Pec p. Snežkou | RKZ 3, ČP | RKZ 3 Pec |
26. 1. -1. 3. 2022 | SG, GS, SL, VZ | Bílá | MČR, ČP | MČR Bílá |
4.-6.- 3. 2022 | GS, SL, VZ | Albrechtice v Jizerských horách | RKZ 4, ČP | RKZ 4 Albrechtice |
9.-10. 3. 2022 | 2xSG, LD | Špindlerův Mlýn | RKZ, ČP | RKZ 5 Špindl |
12.-13. 3. 2022 | SL, GS | Černý Důl | UKZ, O’Style Cup | UKZ Černý Důl |
1.-2. 4. 2022 | SL, GS | Abetone, ITA | Pinocchio Sugli Sci | Abetone ’22 |
7. 4. 2022 | SL | Valdisere, FRA | La Scara | Valdisere ’22 |
22.-23. 4. 2022 | GS, SL | Tärnaby, SWE | Ingemartrofén | Tärnaby ’22 |
PŘEDŽÁCI A PŘÍPRAVKA U10, U12 |
||||
Datum | Disciplína | Místo | Název | Výsledky |
22.-23.1.2022 | 2xGS | Šachty | Leki Cup | Leki – Šachty |
29.-30.1. 2022 | 2XGS | Ještěd | Leki Cup | Leki – Ještěd |
4. 2. 2022 | GS | Rejdice | Leki Cup | Leki – Rejdice |
19. – 20. 2. 2022 | 2xGS | Zásada | Leki Cup | Leki – Zásada |
26. – 27. 2. 2022 | 2xGS | Kamenec | Leki Cup | Leki – Kamenec |
18. 3. 2022 | VZ | Špičák | Leki Cup | Leki Cup – Špičák |
19. 3. 2022 | 2xGS | Ještěd | Pohár Ski klubu Ještěd | Pohár Ski klubu Ještěd |
26.-27. 3. 2022 | 2XGS | Harrachov | Leki Cup | Leki Cup – Harrachov |
2.-3. 4. 2022 | GS | Roháče | O Goralský klobúčik | Klobúčik ’22 |
ŽÁCI U14, U16 |
|||||||
Den | Datum | Disciplína | Kategorie | Země | Místo | Název | Výsledky |
po-čt | 25. – 28. 1. | GS, 2xSL | U14, U16 | Andorra | Ordino Arcalis | Trofeu Borrufa | https://cutt.ly/evqPYIz |
pá-so | 29. – 30.1. | GS, SL | U14, U16 | Itálie | Folgaria | Alpecimbra FIS Children Cup | https://cutt.ly/HvqAcoz |
út-st | 16. – 17.2. | GS, SL | U14, U16 | Chorvatsko | Záhřeb | Zagreb Trophy | https://cutt.ly/WvqA9yC |
pá-so | 19. – 20.2. | GS, SL | U14, U16 | Srbsko | Kopaonik | FIS CHI Serbia Cup | https://cutt.ly/NvqSR2S |
so-ne | 20. – 21.2. | 2xGS | U14, U16 | Polsko | Mosorny Gron | PolSKI Mistrz | https://cutt.ly/1vqGWPt |
ne-st | 21. – 24.2. | SL, GS, SG | U14, U16 | Bosna a Hercegovina | Bjelasnica | FIS Cup Children for Peace in World | https://cutt.ly/ZvqDp0w |
so-ne | 13. – 14. 3. | 2xSL | U14, U16 | Polsko | Czarna Gora | PolSKI Mistrz | https://cutt.ly/LvqG9Oq |
po-út | 15. – 16.3. | GS, SL | U14, U16 | Polsko | Czarna Gora | ||
čt-pá | 1. – 2.4 | GS, SL | U14, U16 | Itálie | Abetone | Pinocchio Sugli Sci | https://cutt.ly/GvqJsu2 |
ŽÁCI U14, U16 |
|||||||
Den | Datum | Disciplína | Kategorie | Pořadatel | Místo | Název | Výsledky |
pá-ne | 19.-22.12.2019 | 2 x SL, 2 x GS | U14, U16 | Ski klub Kouty | Areál Kouty | ÚKZ | 19.-22.12.2019 |
pá-ne | 3.-5.1.2020 | 2 x SL, 1 x GS | U14, U16 | TJ Bižuterie Jablonec n/N | Albrechtice v Jiz. horách | ÚKZ | 3.-5.1.2020 |
po-út | 6.-7.1.2020 | 2 x SG | U14, U16 | Ski klub Ústí nad Orlicí | Albrechtice v Jiz. horách | UKZ Říčkovský super-G | 6.-7.1.2020 |
so-ne | 11.-12.1.2020 | 1 x GS, 1 x SL | U14, U16 | SK Špindl z.s. | Stoh Špindlerův Mlýn | O´Style Cup | 11.-12.1.2020 |
po | 13.1.2020 | 2 x SG | U14, U16 | Ski Vítkovice Bílá | Bílá v Beskydech | O´Style Cup | 13.1.2020 |
pá-so | 17.-18.1.2020 | 1 x SL, 1 x GS | U14, U16 | KSL Ústeckého kraje z.s. | Klínovec | RKZ 1 | 17.-18.1.2020 |
ne-pá | 19.-24.01.2020 | 1 x SL, 1 x GS,1 x paralelní závod | U14, U16 | KSL Ústeckého kraje z.s. | Ski areál Klínovec – Neklid | ODM 2020 | 19.-24.01.2020 |
pá-so | 24.-25.1.2020 | 1 x SL, 1 x GS | U14, U16 | Ski klub Ústí nad Orlicí | Říčky v Orlických horách | Skiinterkriterium | 24.-25.1.2020 |
ne | 26.1.2020 | 1 x SL | U14, U16 | Sportovní klub Ještěd (SKJ) | Ještěd | UKZ Ještěd | 26.1.2020 |
so-ne | 1.-2.2.2020 | 1 x GS, 1 x SL | U14, U16 | TJ Spartak Vrchlabí, SKI klub | Herlíkovice | O´Style Cup | 1.-2.2.2020 |
so-ne | 8.-9.2.2020 | 1 x SL, 1 x GS | U14, U16 | Špindlerův Mlýn | RKZ 2- dovednostní test | 8.-9.2.2020 | |
pa-ne | 21.-23.2.2020 | 1 x SL, 1 x GS, 1 x VZ | U14, U16 | TJ Slovan Pec pod Sněžkou & TJ Lok. Trutnov | Pec pod Sněžkou | RKZ 3 | 21.-23.2.2020 |
pa-so | 28.-29.2.2020 | 1 x SG, 1 x SL | U14, U16 | Ski klub Kouty | Kouty nad Desnou | RKZ 4 | 28.-29.2.2020 |
ne-po | 1.-2.3.2020 | 1 x SG, 1 x GS | U14, U16 | Ski Vítkovice Bílá | Bílá v Beskydech | RKZ 5 | 1.-2.3.2020 |
so-ne | 7.-8.3.2020 | 2 x GS | U14, U16 | SK SKIracingMB z.s. | Kamenec | UKZ KAMENEC | 7.-8.3.2020 |
st-ne | 11.-15.3.2020 | 2xSG GS VZ SL | U14, U16 | TJ Spartak Rokytnice – lyžařský klub | Rokytnice nad Jizerou | MČR žactva | 7.-8.3.2020 |
st-ne | 21.-22.3.2020 | 1 x SL, 1 x GSvidella | U14, U16 | TJ Spartak Rokytnice – lyžařský klub | Rokytnice nad Jizerou | MČR žactva | 7.-8.3.2020 |
PŘEDŽÁCI A PŘÍPRAVKA U10, U12 |
|||||||
Den | Datum | Disciplína | Kategorie | Pořadatel | Místo | Název | Výsledky |
so – ne | 18.-19.1.2020 | 2 x GS | PAP | Český ski klub Vysoké nad Jizerou | Skiareál Šachty | LEKI CUP | 18.-19.1.2020 |
pá | 31.01.2020 | 1 x GS | PAP | SK Lajdáček | Herlíkovice | Mistrovství Prahy PAP | 31.01.2020 |
so | 22.02.2020 | 2 x GS | PAP | SK SKIracingMB z.s. | Paseky nad Jizerou | LEKI CUP | 22.02.2020 |
JUNIOŘI U18, U21 |
|||||||
Den | Datum | Disciplína | Kategorie | Pořadatel | Místo | Název | Výsledky |
st-so | 4.-7.12.2019 | 2 x GS, 2 x SG | U18, U21 | Sci Club Aosta Asd | Pila (CH) | Trofeo Hermitage | 13.-14.12.2019 |